



27 290 руб.
Показать оптовые цены
| Измеряемые аналиты | общая биохимия • 22 аналита |
| Длины волн | 5 длин волн (405, 660, 575, 610, 820 нм) |
| Диапазон измерений | для каждого аналита свой диапазон |
| Время преднагрева до 25°С | 10 минут |
| Объём образца | 6 × количествово тестов + 38 мкл сыворотки |
| Расход образца | 4 ~ 6 мкл на тест |
| Пробирки • цельная кровь | пробирки с оранжевой крышкой и пробирки для центрифуги |
| Пробирки • сыворотка | пробирки с синей крышкой |
| Температура реакции | 37°С |
| Метод калибровки | калибровочная магнитная карта, калибровочный набор |
| Жидкокристаллический дисплей | 20 знаков × 2 строки |
| Интерфейс | RS-232C |
| Считыватель штрихкода | внешний, подключаемый через RS-232C |
| Температура окружающей среды | 10 – 30 °С |
| Относительная влажность | 20 – 80 % |
| Электрическое питание | 100-120 В или 220-240 В / 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 100 Вт |
| Габариты | 336 × 206 × 167 мм |
| Количество проголосовавших | 4 |
| Сумма оценок | 10 |
| Рейтинг | 2.95 |
| Тип анализатора | Автомат |
| Для экспресс-лаборатории | Для экспресс-лаборатории |
| Производительность (тестов/час) | 63 |
|
? Наличие ISE |
нет |
| Принцип измерения | измерение интенсивности отражённого света |
| Минимальный объем пробы (мкл.) | 6 |
| Источник света | Интерференционные фильтры, Светодиод |
| Тип образца | Сыворотка, Цельная кровь |
| Память результатов | 100 |
| Принтер | встроенный |
| Подключение к ПК | есть |
| Вес | 5,4 |
| Реагенты |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Япония |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Япония |