


130 000 руб.
Показать оптовые цены
Используются для стерилизации паром хирургических инструментов, текстиля, одежды, изделий из резины, металлической и пластиковой посуды и стекла. Стерилизаторы используются в больницах (ЦСО, операционных, кухнях, прачечных).
Благодаря возможности использования дополнительных программ для стерилизации медицинских растворов, микробиологических культур и питательных сред, применяются в лабораториях, а также в фармацевтической, пищевой и косметической промышленностях.
| Параметры | Ед. изм. | DGM 130 | DGM 240 | DGM360 | DGM600 |
| Объем камеры | л | 130 | 240 | 360 | 600 |
| Размеры камеры (глубина/ширина/высота) | мм | 830х420х420 | 670х600х600 | 994х600х600 | 1200х610х910 |
| Размеры аппарата (одна дверь) | мм | 1150х1110х1800 | 926х1235х1780 | 1256х1235х1780 | 1442х1280х1910 |
| Размеры аппарата (две двери) | мм | - | 976х1235х1780 | 1306х1235х1780 | 1492х1280х1910 |
| Вес аппарата (одна дверь) | кг | 500 | 600 | 670 | 1400 |
| Вес аппарата (две двери) | кг | - | 650 | 720 | 1450 |
| Температура стерилизации | °С | 105-134 | 105-134 | 105-134 | 105-134 |
| Потребление водопроводной воды на цикл для системы охлаждения | л/цикл | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Расход умягченной воды для парогенератора (потребляемое давление 0,1–0,6 Мпа) — макс. потребление | л/цикл | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Электропитание | В/Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Установленная мощность (встроенный парогенератор) | кВт | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 39 |
| Установленная мощность (внешний парогенератор) | кВт | - | 1,95 | - | 2,85/40 |
Звоните! +37529 666 6 563
Наш сайт: http://medtehnika-magazin.by
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DGM |
| Страна производитель | Италия |